Hier die Ergebnisse des 1. Heideblüte-Marathons, vom 30. August 2015.
Der Lauf fand unter erschwerten Bedingungen statt, was Wetter und Laufuntergrund angeht.
Kenner der Szene behaupteten hinterher, dass der Titel "Der schwerste Marathon Norddeutschlands" neu zu vergeben ist.
Besonderer Dank dient dem Verpflegungsteam Katja Brandt, Uwe Böhlke, Heike Lomott, den Hannoveraner Fans des Marathon-NovizenThorsten Rademakers und der Familie Pechtl, die es sich, wie immer nicht nehmen liess, in Buchholz einen Überraschungs-VP aufzubauen.
| Zeit | Platz ges. | Platz M | Platz W | |||||
| Rohlfs | Torben | M35 | 1977 | Radclub Bremen | 03:58:08 | 1 | 1 | |
| Riebesell | Hermann | M50 | 1965 | 04:13:50 | 2 | 2 | ||
| Brandt | Dennis | M35 | 1976 | Team Erdinger Alkoholfrei | 04:42:50 | 3 | 3 | |
| Eschrich | Axel | M50 | 1963 | 04:42:50 | 3 | 3 | ||
| Schell | Stefan | M40 | 1973 | SG Stern Bremen | 05:37:23 | 5 | 5 | |
| Böttjer | Winfried | M55 | 1956 | 100MC/DUV | 05:44:20 | 6 | 6 | |
| Mäder | Gawan | M40 | 1975 | 05:44:20 | 6 | 6 | ||
| Fehling | Christian | M40 | 1971 | St. Pauli Marathon | 06:12:18 | 8 | 8 | |
| Lomott | Frank | M50 | 1962 | Leben und Laufen | 06:13:41 | 9 | 9 | |
| Leu | Regina | W60 | 1954 | Blau-Weiss Buchholz e.V. | 06:37:53 | 10 | 1 | |
| Rademaker | Thorsten | MHK | 1988 | 06:55:38 | 11 | 10 | ||
| Koenig | Jörg | M65 | 1949 | 07:12:50 | 12 | 11 | ||
| Böhlke | Marianne | W50 | 1961 | 07:44:30 | 13 | 2 | ||
| Kijek | Walter | M75 | 1939 | LT Alstertal | 07:44:30 | 13 | 12 | |
| Schulte | Monika | W50 | 1961 | Ultrafriesen e.V. | 07:44:30 | 13 | 2 | |
| Bernsdorf | Elke | W55 | 1958 | St. Pauli Marathon | 09:53:00 | 16 | 4 | |
| Leu | Burghardt | M65 | 1949 | Blau-Weiss Buchholz e.V. | DNF | |||
| Bücher | Marc | M50 | 1963 | DNS | ||||
| Resing | Gisela | W50 | 1965 | Radiergummis | DNS | |||
| Rossmy | Nicola | W40 | 1972 | LT Alstertal | o. Wertung | da erheblich | von der | Strecke abgewichen |
Regina Leu aus Buchholz sichert sich souverän den ersten Platz bei den Frauen. Eine andere Läuferin war zwar vor ihr im Ziel, ist jedoch, so hat sie auch selbst zu Protokoll gegeben, erheblich von der Laufstrecke abgewichen, so dass wir nach langer Beratung zu dem Schluss gekommen sind, diese nicht in die Wertung nehmen zu können.

