| 111 km | Zeit | Platz | ||||
| Mäder | Gawan | 1975 | M35 | Hamburg | 12:34:27 | 1 |
| Riebesell | Hermann | 1965 | M45 | Buchholz | 12:34:27 | 1 |
| Retzlaff | Harald | 1961 | M50 | Wattenscheid | 12:38:11 | 3 |
| Sahling | Sören | 1963 | M50 | Seevetal | 13:17:30 | 4 |
| Günther | Tino | 1969 | M40 | Delingsdorf | 14:21:14 | 5 |
| Brandt | Dennis | 1976 | M35 | Hamburg | 14:56:09 | 6 |
| Schinz | Uwe | 1951 | M60 | Heist | 14:56:09 | 6 |
| Eschrich | Axel | 1963 | M50 | Berlin | 15:08:40 | 8 |
| Feurich | Cornelia | 1955 | W55 | Hamburg | 17:31:47 | 9 |
| Koenig | Jörg | 1949 | M65 | Stade | 17:34:18 | 10 |
| Schroeder | Christine | 1958 | W55 | Hamburg | 18:39:05 | 11 |
| Rohrmann | Bernd | 1959 | M55 | Hagen | 19:08:45 | 12 |
| Reinhold | Danny | 1975 | M35 | Bremen | 19:13:44 | 13 |
| Bernsdorf | Elke | 1958 | W55 | Hamburg | 19:57:45 | 14 |
| Schulte | Monika | 1961 | W50 | Saterland | 19:57:45 | 14 |
| Resing | Gisela | 1965 | W45 | Dortmund | DNF (km 62) | |
| 50 km | ||||||
| Schüller | Sebastian | 1982 | M30 | Hamburg | 04:40:03 | 1 |
| Müller | Hans-Albert | 1960 | M50 | Markkleeberg | 04:53:20 | 2 |
| Röhlk | Kent | 1966 | M45 | Altenholz | 05:24:25 | 3 |
| Richter | Andrea | 1958 | W55 | Hamburg | 06:45:10 | 4 |
| Schell | Stefan | 1973 | M40 | Bremen | 06:45:10 | 4 |
2. Heidschnucken-Ultra, Ergebnisse
Um über die neuesten Artikel informiert zu werden, abonnieren:
Kommentiere diesen Post