Und hier nun die Laufzeiten der Teilnehmer/-innen zwischen den einzelnen Verpflegungsstellen.
Am VP 6 (km 99,7; Langenrehm) wurden keine Zeiten erfasst, da dieser unbesetzt war.
| Name | Vorname | km 23 | km 40 | km 54 | km 69 | km 84,5 | km 111 | Platz ges. |
| Rohlfs | Torben | 2:06:00 | 1:40:00 | 1:23:00 | 1:43:00 | 1:47:00 | 2:52:00 | 1 |
| Riebesell | Hermann | 2:06:00 | 1:40:00 | 1:23:00 | 1:43:00 | 1:47:00 | 3:17:00 | 2 |
| Mäder | Gawan | 2:13:00 | 1:43:00 | 1:41:00 | 2:15:00 | 2:15:00 | 3:33:00 | 3 |
| Sahling | Sören | 2:23:00 | 1:47:00 | 1:42:00 | 2:08:00 | 2:07:00 | 3:42:00 | 4 |
| Lebek | Sebastian | 2:55:00 | 2:39:00 | 1:55:00 | 2:10:00 | 2:22:00 | 3:53:00 | 5 |
| Schinz | Uwe | 2:23:00 | 1:47:00 | 2:01:00 | 2:43:00 | 2:37:00 | 4:49:00 | 6 |
| Wedemeyer | Michael | 2:34:00 | 2:12:00 | 2:07:00 | 2:40:00 | 2:32:00 | 6:06:00 | 7 |
| Koenig | Jörg | 3:06:00 | 2:35:00 | 2:15:00 | 2:49:00 | 3:05:00 | 5:08:00 | 8 |
| Feurich | Cornelia | 3:05:00 | 2:35:00 | 2:15:00 | 3:05:00 | 2:49:00 | 5:09:00 | 8 |
| Fehling | Christian | 2:48:00 | 2:45:00 | 2:49:00 | 2:48:00 | 2:50:00 | 5:33:00 | 10 |
| Raulf | Martin | 2:48:00 | 2:46:00 | 2:48:00 | 2:48:00 | 2:52:00 | 5:31:00 | 10 |
| Reinhold | Danny | 2:55:00 | 2:39:00 | 2:11:00 | 4:10:00 | 3:04:00 | 5:29:00 | 12 |
| Rohrmann | Bernd | 3:26:00 | 2:54:00 | 2:28:00 | 3:12:00 | 3:04:00 | 5:24:00 | 12 |
| Schroeder | Christine | 3:26:00 | 2:52:00 | 2:30:00 | 3:12:00 | 3:08:00 | 5:40:00 | 14 |
| Hottas | Christian | 3:27:00 | 2:52:00 | 2:29:00 | 3:12:00 | 3:08:00 | 5:40:00 | 14 |
| Schröder | Petra | 3:16:00 | 2:50:00 | 2:42:00 | 3:28:00 | DNF | KM 69 | |
| Schulte | Monika | 3:26:00 | 3:58:00 | 4:06:00 | DNF | KM 54 | ||
| Resing | Gisela | 3:26:00 | 3:58:00 | 4:06:00 | DNF | KM 54 |
